西安学生马来西亚留学首选|预科·本科·硕士一站式申请
年均总费用6-12万,仅为欧美1/3,公立大学学费2-4万/年
中马学历互认,QS前200名校众多,回国可认证、考公、落户
华人占23%,中文通用,气候宜人,3-6小时直达中国
本科3年,硕士1-1.5年,节省时间成本,双联课程转欧美
通过率92%+,15个工作日获批,无需大额存款证明
毕业获1-5年工作签,中资企业密集,双语人才抢手
| 大学名称 | QS排名 | 优势专业 | 学费参考 |
|---|---|---|---|
| 马来亚大学(UM) | 58 | 医学、工程、法律、商科 | 1.5-3万/年 |
| 国立大学(UKM) | 97 | 人文、教育、计算机 | 2-3.5万/年 |
| 博特拉大学(UPM) | 134 | 农业、兽医、生物科学 | 1.8-3万/年 |
| 理科大学(USM) | 134 | 理工科、计算机、传媒 | 2-3.5万/年 |
| 大学名称 | 特色 | 优势专业 | 学费参考 |
|---|---|---|---|
| 泰莱大学(Taylor's) | QS 253,亚洲顶级 | 酒店管理、商科、传媒 | 5-8万/年 |
| 思特雅大学(UCSI) | 音乐、医学突出 | 音乐、医学、商科 | 4-7万/年 |
| 英迪大学(INTI) | 双联课程典范 | 商科、计算机、设计 | 3-6万/年 |
公立大学:本科2-4万|硕士3-5万
私立大学:本科4-8万|硕士5-9万
吉隆坡:4000-8000元
其他城市:2500-4500元
住宿:校内800-1500元|校外1500-3000元
签证费:约2000元
医疗保险:1500元/年
往返机票:淡季1000-2000元
✅ 年均总费用:公立6-8万|私立8-12万
⏱️ 打工政策:学期间每周20小时,假期可全职